トレジャーボックス30H サイズ違いは こちら | |
---|---|
TR8-31 | 80×80×30 は こちら |
TR10-31 | 100×100×30 は こちら |
TR13-31 | 130×130×30 は こちら |
TR15-31 | 150×150×30 は こちら |
TR18-31 | 180×180×30 は こちら |
TR21-31 | 210×210×30 は こちら |
TR5-33 | 50×100×30 は こちら |
TR5-35 | 50×150×30 は こちら |
TR5-37 | 50×200×30 は こちら |
TR8-33 | 80×120×30 は こちら |
TR8-35 | 80×160×30 は こちら |
TR8-37 | 80×200×30 は こちら |
TR10-33 | 100×150×30 は こちら |
TR10-35 | 100×200×30 は こちら |
TR10-37 | 100×250×30 は こちら |
TR13-33 | 130×180×30 は こちら |
TR13-35 | 130×210×30 は こちら |
TR13-37 | 130×250×30 は こちら |
TR15-33 | 150×200×30 は こちら |
TR15-35 | 150×250×30 は こちら |
TR15-37 | 150×290×30 は こちら |
TR20-35 | 200×300×30 は こちら |
TR20-37 | 200×350×30 は こちら |
TR25-35 | 250×350×30 は こちら |
トレジャーボックス50H サイズ違いは こちら | |
---|---|
TR8-51 | 80×80×50 は こちら |
TR10-51 | 100×100×50 は こちら |
TR13-51 | 130×130×50 は こちら |
TR15-51 | 150×150×50 は こちら |
TR18-51 | 180×180×50 は こちら |
TR21-51 | 210×210×50 は こちら |
TR5-53 | 50×100×50 は こちら |
TR5-55 | 50×150×50 は こちら |
TR5-57 | 50×200×50 は こちら |
TR8-53 | 80×120×50 は こちら |
TR8-55 | 80×160×50 は こちら |
TR8-57 | 80×200×50 は こちら |
TR10-53 | 100×150×50 は こちら |
TR10-55 | 100×200×50 は こちら |
TR10-57 | 100×250×50 は こちら |
TR13-53 | 130×180×50 は こちら |
TR13-55 | 130×210×50 は こちら |
TR13-57 | 130×250×50 は こちら |
TR15-53 | 150×200×50 は こちら |
TR15-55 | 150×250×50 は こちら |
TR15-57 | 150×290×50 は こちら |
TR20-55 | 200×300×50 は こちら |
TR20-57 | 200×350×50 は こちら |
TR25-55 | 250×350×50 は こちら |
TR25-57 | 250×400×50 は こちら |
TR29-55 | 290×430×50 は こちら |


商品の多くは、塩ビを使用しています。10年位前迄はダイオキシンの発生の大部分は塩ビの使用が原因であると考えられてきましたが、ここ数年、ダイオキシンの発生量は激減し、しかもダイオキシンの発生は塩ビの使用が主原因ではなく、焼却技術の問題であることが分かって来ました。その為海外でも塩ビの使用の見直しが進んでいます。
塩ビについて
塩ビの原料の約60%は天然の塩、約40%が石油です。他の多くのプラスチックが100%石油から作られているのに比べ、石油資源の節約にも役立っています。焼却時にも二酸化炭素の発生量が少なく、フタル酸系添加物も含まれておりません。近年は可燃ごみ扱いの動きが広まりつつあり、サーマルサイクルとして、ごみ発電のエネルギー源として貢献しつつあります。
ダイオキシンについて
近年のダイオキシンの激減の理由は、塩ビを使用しなくなったからではなく、焼却炉と燃料条件の改善によるものであります。(塩ビの使用量はほとんど変わっておりません。)一般ごみの中にはダイオキシンを生成するに十分な塩素源があり、ある実験では一般ごみをそのまま焼却しても、そこに塩ビを添加して焼却してもダイオキシンの発生量には変化がなく、又、塩ビ単独で焼却させても、発生量は変わらないという結果も出ているようです。
国際的には
「塩ビは安心して使える」という認識であり、LCA(ライフサイクル・アセスメント)的にみても塩ビを排除する正当な理由は無く、その使用については見直されてきつつあります。
これまでのダイオキシン発生の問題は塩ビの使用が主原因ではなく焼却技術の問題でしたが、現在、日本の焼却技術は世界トップレベルにある為、この問題対策技術も既に確立されており、ヨーロッパ、アメリカ、韓国、台湾、中国などへ日本の大型ゴミ焼却プラントが輸出されています。